Hiện nay, tôm hùm không còn là món ăn xa lạ ở nước ta. Có rất nhiều loại tôm hùm khác nhau như tôm hùm xanh, tôm hùm bông, tôm hùm alaska,… Vậy giá tôm hùm bao nhiêu 1 kg cho từng loại? Đây là thông tin đang được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu điều này với gianongsan.org qua bài viết dưới đây nhé.
Thị trường mua bán tôm hùm hiện nay
Thị trường mua bán tôm hùm hiện nay ở nước ta hết sức sôi động. Trước kia, loài hải sản này vô cùng đặc biệt, là món ăn dành cho giới thương gia. Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành nuôi và đánh bắt thuỷ hải sản, tôm hùm đã trở nên “dân dã” hơn phần nào. Giá bán của nó vẫn cao nhưng không đến mức không thể mua được.
Ở nước ta, tôm hùm được đánh bắt để xuất khẩu nhiều. Nhờ đó, nhiều nhà đã làm giàu được nhờ loại hải sản này. Dù vậy, có những giai đoạn tôm hùm bị rớt giá mạnh. Hàng loạt chiến dịch “giải cứu tôm hùm” đã được phát động. Qua chiến dịch này rất nhiều người bình dân đã có cơ hội thưởng thức món ăn của nhà giàu. Bởi giá tôm trong chiến dịch giải cứu khá thấp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho nhiều thương gia lợi dụng chuộc lợi. Bán tôm hùm nhỏ, giá vốn rẻ dưới danh nghĩa “giải cứu”.
Các loại tôm hùm phổ biến ở nước ta
Ở nước ta có rất nhiều loại tôm hùm khác nhau. Mỗi loại có một mức giá. Bạn cần phân biệt chúng để tránh bị mua phải loại rẻ với giá đắt. Cụ thể các loại tôm hùm chính như sau:
Tôm hùm Alaska (tôm hùm Canada)
Đây là loại tôm hùm được nhập khẩu. Chúng chủ yếu được đánh bắt ở vùng biển Alaska thuộc địa phận Canada. Nó có đặc trưng là đôi càng lớn, thân dài và phần đuôi cơ bắp. Tôm hùm Alaska có trọng lượng khá lớn, trung bình từ 1 – 3 kg. Có những con khổng lồ có thể lên tới 6kg. Tuy to lớn là vậy nhưng giá của loài tôm hùm này không cao. Bởi phần thịt của nó không chắc và ngon bằng tôm hùm nước ta. Thịt của chúng giống với thịt cua hơn. Tuy vậy, tôm hùm Alaska vẫn hết sức được ưa chuộng vì giá rẻ.
Tôm hùm bông (tôm hùm sao)
Đây chính là một trong những loại tôm hùm nổi tiếng ở nước ta. Chúng được đánh bắt chủ yếu ở vùng Nam Trung Bộ, biển Nha Trang, Bình Thuận và Ninh Thuận. Tôm hùm bông có kích thước khá lớn. Chiều dài thân phổ biến là 30cm đến 35cm, có thể lên tới 50cm. Trọng lượng cơ thể trung bình từ 1,5kg đến 1,8kg, cũng có khi lên tới 4,5kg một con. Loài tôm hùm này có vỏ bóng, màu xanh nước biển pha lá cây. Đầu và gai chúng có đốm màu cam.
Thịt tôm hùm bông được đánh giá vào hàng ngon nhất. Phần thịt dai chắc và rất ngọt. Không chỉ vậy, chúng có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều canxi và omega 3. Chất thịt ngon, kích cỡ lớn và giàu dinh dưỡng như vậy nên lòi tôm hùm này có giá khá cao.
Tôm hùm baby
Đây là loài tôm hùm bé và có giá bán rẻ nhất ở nước ta. Kích cỡ của chúng khá nhỏ. Một cân có thể đạt từ ba đến tám con. Tuy vậy, phần thịt của chúng hết sức săn chắc và bổ dưỡng. Phần gạch ở đầu và dọc sống lưng tôm vô cùng béo ngậy. Loại tôm hùm này được bán khá đại trà và hay nằm trong mục “giải cứu tôm hùm” ở nước ta.
Tôm hùm xanh (tôm hùm sen)
Đây cũng là một loại tôm có kích thước nhỏ và dễ bị nhầm với tôm hùm baby. Điểm nhận biết loài tôm này là thân có màu xanh lá. Vỏ lưng tôm màu xanh đậm pha viền trắng. Xúc tu của chúng pha màu hồng cánh sen nên con được gọi là tôm hùm sen. Ngoài ra, nó cũng được nhiều người nuôi làm cảnh bởi màu sắc đẹp mắt này. Thịt tôm hùm xanh không ngon và dai chắc bằng tôm hùm baby.
Tôm hùm tre
Loài tôm hùm này có màu sắc vỏ hết sức đặc biệt. Nó giống như màu tre ngà. Thịt tôm thơm ngon và săn chắc. Bên cạnh đó, nó cũng chứa nhiều canxi, axit béo và vitamin B12 rất tốt cho sức khỏe. Có nhiều người cho rằng thịt tôm này có thể giúp nam giới tăng cường sinh lực. Tôm hùm tre có kích cỡ vừa phải. Chúng rơi vào khoảng từ 0,4kg đến 1,2kg một con.
Giá tôm hùm bao nhiêu 1 kg?
Mỗi loại tôm hùm sẽ có giá bán khác nhau. Dưới đây là bảng giá chi tiết từng loại đối với hàng tươi sống:
Giá tôm hùm xanh
Tên mặt hàng | Khu vực | Giá dao động |
Tôm hùm xanh | An Giang | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Bà Rịa – Vũng Tàu | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Bình Thuận | 500,000 VND – 650,000 VND |
Tôm hùm xanh | Đồng Nai | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Gia Lai | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Khánh Hòa | 500,000 VND – 650,000 VND |
Tôm hùm xanh | Lào Cai | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Long An | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Nghệ An | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Ninh Thuận | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Quảng Bình | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Quảng Nam | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Quảng Ngãi | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Quảng Trị | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Cần Thơ | 600,000 VND – 750,000 VND |
Tôm hùm xanh | Đà Nẵng | 550,000 VND – 700,000 VND |
Tôm hùm xanh | Hà Nội | 650,000 VND – 1,050,000 VND |
Tôm hùm xanh | Hồ Chí Minh | 600,000 VND – 750,000 VND |
Tôm hùm bông
Tên mặt hàng | Khu vực | Giá dao động |
Tôm hùm bông | An Giang | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Bình Thuận | 1,380,000 VND – 2,350,000 VND |
Tôm hùm bông | Đồng Nai | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Gia Lai | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Khánh Hòa | 1,380,000 VND – 2,350,000 VND |
Tôm hùm bông | Lào Cai | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Long An | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Nghệ An | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Ninh Thuận | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Quảng Bình | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Quảng Nam | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Quảng Ngãi | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Quảng Trị | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Cần Thơ | 1,500,000 VND – 2,550,000 VND |
Tôm hùm bông | Đà Nẵng | 1,450,000 VND – 2,400,000 VND |
Tôm hùm bông | Hà Nội | 1,600,000 VND – 2,500,000 VND |
Tôm hùm bông | Hồ Chí Minh | 1,500,000 VND – 2,550,000 VND |
Giá tôm hùm Alaska
Tên mặt hàng | Khu vực | Giá dao động |
Tôm hùm Alaska | An Giang | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Bà Rịa – Vũng Tàu | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Bình Thuận | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Đồng Nai | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Gia Lai | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Khánh Hòa | 790,000 VND – 1,150,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Lào Cai | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Long An | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Nghệ An | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Ninh Thuận | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Quảng Bình | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Quảng Nam | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Quảng Ngãi | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Quảng Trị | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Cần Thơ | 790,000 VND – 1,150,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Đà Nẵng | 740,000 VND – 1,080,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Hà Nội | 900,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm Alaska | Hồ Chí Minh | 790,000 VND – 1,150,000 VND |
Giá tôm hùm baby
Tên mặt hàng | Khu vực | Giá dao động |
Tôm hùm baby | An Giang | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Bà Rịa – Vũng Tàu | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Bình Thuận | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Đồng Nai | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Gia Lai | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Khánh Hòa | 390,000 VND – 750,000 VND |
Tôm hùm baby | Lào Cai | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Long An | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Nghệ An | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Ninh Thuận | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Quảng Bình | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Quảng Nam | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Quảng Ngãi | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Quảng Trị | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Cần Thơ | 450,000 VND – 780,000 VND |
Tôm hùm baby | Đà Nẵng | 420,000 VND – 760,000 VND |
Tôm hùm baby | Hà Nội | 500,000 VND – 800,000 VND |
Tôm hùm baby | Hồ Chí Minh | 450,000 VND – 780,000 VND |
Giá tôm hùm tre
Tên mặt hàng | Khu vực | Giá dao động |
Tôm hùm tre | An Giang | 800,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm tre | Bà Rịa – Vũng Tàu | 800,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm tre | Bình Thuận | 700,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Đồng Nai | 800,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm tre | Gia Lai | 800,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm tre | Khánh Hòa | 700,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Lào Cai | 800,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Long An | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Nghệ An | 800,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm tre | Ninh Thuận | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Quảng Bình | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Quảng Nam | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Quảng Ngãi | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Quảng Trị | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Cần Thơ | 780,000 VND – 1,160,000 VND |
Tôm hùm tre | Đà Nẵng | 760,000 VND – 1,250,000 VND |
Tôm hùm tre | Hà Nội | 800,000 VND – 1,200,000 VND |
Tôm hùm tre | Hồ Chí Minh | 780,000 VND – 1,160,000 VND |
Mua tôm hùm ở đâu rẻ và tươi?
Ở nước ta có rất nhiều nơi bạn có thể mua tôm hùm. Nếu mua lẻ, các kênh chủ yếu là siêu thị, cửa hàng chuyên hải sản như Aeon Mall, Vinmart, hải sản Biển Đông, hải sản Ông Giàu,… Nếu bạn muốn nhập sỉ, bạn nên tới tận nơi đánh bắt. Hoặc nhập thông qua các chợ đầu mối lớn ở nước ta. Cụ thể một số địa điểm trong khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng như sau:
Hà Nội
- Chợ Long Biên
- Chợ Thành Công
- Đầu mối phía Nam: nằm tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai.
- Chợ Nghĩa Tân
- Hải sản Quảng Ninh: Đường Bưởi và Nguyễn Phong Sắc.
Đà Nẵng
- Chợ hải sản phường Thanh Khê Đông
- Chợ Hải Sản Ven Biển Nguyễn Tất Thành
- Hải Sản Tươi Sống Ven Biển Đường Hoàng Sa
- Đầu Mối Thủy Sản Thọ Quang
- Chợ Đầu Mối Hòa Cường
Hồ Chí Minh
- Chợ đầu mối Bình Điền
- Vựa hải sản Minh Hải
- Chợ Xóm Chiếu
- Vựa hải sản Tư Ốc Lầu
- Hải sản Ông Giàu
- Thế Giới Hải Sản – Pasteur
- Cảng Hải Sản
Các món bổ dưỡng từ tôm hùm
Có rất nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng từ tôm hùm mà bạn có thể dễ dàng chế biến tại nhà. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn cần biết cách sơ chế loài hải sản này trước khi bắt đầu thực hiện bất kể món gì.
Cách sơ chế tôm hùm
Đầu tiên, nếu bạn sử dụng tôm hùm đông lạnh thì cần giã đông. Còn với tôm hùm tươi sống thì cần làm ngất bằng cách dùng đá ủ hoặc ngâm nước ngọt. Sau đó, bạn làm lần lượt các bước theo hướng dẫn sau:
- Cắt hết phần râu của tôm hùm. Sau đó, cắt râu thành các miếng dài khoảng 2cm.
- Dùng một tay nắm đuôi, một tay nắm đầu và dùng lực tách hai phần này ra.
- Phần đầu bổ đôi, cắt thành các miếng dài khoảng 2cm.
- Đun đầu và râu tôm đã cắt với nước lã hoặc nước dừa trong vài phút. Bạn sẽ có một nồi nước dùng ngon ngọt.
- Thân tôm tách làm đôi để chuẩn bị chế biến các món ăn bổ dưỡng.
Những món ngon từ tôm hùm dễ làm tại nhà
Danh sách các món từ tôm hùm mà bạn có thể dễ dàng làm tại nhà cho gia đình thưởng thức như sau:
- Tôm hùm nướng phô mai
- Tôm hùm nướng bơ tỏi
- Cháo tôm hùm
- Tôm hùm hấp sả
- Tôm hùm nướng mọi
- Lẩu tôm hùm
- Tôm hùm hấp bia
- Tôm hùm sốt me
- Mì tôm hùm
- Tôm hùm hấp gừng
- Tôm hùm rang muối
- Salad tôm hùm
- Tôm hùm sashimi
- Tôm hùm sốt mayonnaise và trái cây
Trên đây là các thông tin về giá tôm hùm bao nhiêu 1 kg. Mỗi loại tôm hùm đều có ưu nhược điểm riêng. Một số loại giá bình dân bạn có thể thử như tôm hùm baby, tôm hùm xanh. Nếu có điều kiện, bạn nên thưởng thức món tôm hùm sao của nước ta. Có rất nhiều món ngon từ tôm hùm. Tất cả chúng đều nên được ăn nóng để giữ được hương vị và chất dinh dưỡng.
Xem thêm: